恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验机,高低温试验箱,冷热冲击试验箱
联系电话:158-1778-3528
性能:(指在室温25℃,空载时) | 温度范围: RT(常温)+10℃~200℃ | |
---|---|---|
温度均匀度:±2℃ | ||
温度波动度:±1.0℃ | ||
升温时间:由RT升至130℃约需65分钟(空载时) | ||
结构及材质: | 外箱尺寸:(WxHxD): 1750x1800x1600 mm(不含循环马达) | |
外箱材质: 1mm高张力彩钢板 | ||
内箱尺寸: (WxHxD):1500x1500x1500mm | ||
内箱材质: 1.5mm耐高温加强型高张力彩钢板 | ||
库门: 双门(85+85)W×192H CM | ||
保温材质: 75mm玻璃棉 | ||
送风循环系统: 可保证室内温度均匀的强制送风循环 | ||
控制系统: | 控制器: 原装进口H721微电脑自动演算控器 | 按键设定式数据输入 |
分辨率0.1℃ | ||
PID动作及自动演算功能 | ||
具JIS/DIN之标准测温体可任意设定选择 | ||
输出值显示 | ||
温度范围-100℃~200℃ | ||
比率带(PB):0.1%~999.9% | ||
积分时间(IT):1~3600秒 | ||
微分时间(DT):1~1200秒 | ||
测温体: | 原装进口yi级K型热电偶1只 ,测试准确,反应灵敏 | |
加热系统: | 加热器: 鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器,自动演算高精准度PID+SSR控制(演算周期:1~4S可设),使传统ON/OFF控制省电约10% | |
安全装置: | 蜂鸣器 | |
过零点闸流体功率控制器 | ||
无熔丝开关 | ||
电磁接触器 | ||
陶磁快速保险丝 | ||
线路保险丝及全护套式端子 | ||
空焚防止保护器 | ||
马达过电流保护开关 | ||
使用电源: | AC 3ψ4W 380V 50HZ 最大功率:20KW | |
使用环境: | 没有阳光直晒或其它热源直射 | |
大气压:86~106Kpa | ||
相对湿度:≤5% | ||
没有强烈震动 | ||
标准配置: | 一套操作说明书,一套控制器使用说明书 | |
1条3m长四蕊低阻抗橡胶电缆线 | ||
一套保险丝(易损件) | ||
其它: | 空载,货架自配 |
恒温恒湿试验箱哪家好就选川田精工,多年老品牌,恒温恒湿试验箱价格实惠,厂家2年质保,热销广东东莞/深圳/重庆/宁波/上海等地,众多制造商,科技研究院校及商检部认可并广泛使用!