恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验机,高低温试验箱,冷热冲击试验箱
联系电话:158-1778-3528
电池强制内部短路试验机适用于模拟电池在一定环境温度条件下进行强制内部短路测试。
温度控制系统: | 1、温度范围: | -10℃~100℃ |
---|---|---|
2、解析精度: | 0.1℃ | |
3、温度波动度: | ±0.5℃ | |
4、温度均匀度: | ±2℃ | |
5、升温速率: | 3℃/min | |
6、降温速度: | 1℃/min | |
7、内箱尺寸: | 500x500x600mm(长x宽x高) | |
8、内箱材质: | 304不锈钢板,底部加强 | |
9、外箱尺寸: | 1050x1500x2100mm(长x宽x高) | |
10、温控系统: | 韩国进口TEMI系统控制器 | |
压力控制系统: | 1、试验载荷: | 常用80Kg(最大100Kg) |
2、荷重解析度: | 1/10000 | |
3、单位转换: | Kg、lb、N | |
4、荷重精度: | FS≤±0.5% | |
5、解析度: | ±0.5% | |
6、位移准确度: | ±0.05mm | |
7、速度范围: | 0.01~20mm/s,可调(常用测试速度0.1mm/s) | |
8、有效行程: | 100mm | |
9、测试平面: | 200x200mm(可定做) | |
10、电压采集范围: | 0~20V | |
11、电压分辨率: | 0.1mv | |
12、电压采集频率: | 100次/s | |
13、压头尺寸: | 5x5x2mm或10x10x2mm或10x10x15mm | |
14、压头材质: | 丁晴橡胶,亚克力各一块 | |
15、控制系统: | PLC控制 |
温馨提示:如以上规格参数没有满足您的应用需求,可直接致电15817783528(微信同号)寻求针对性行业解决方案,可按需定制!
电池强制内部短路试验机符合IEC62133-2012、JISC8714-2007、GB31241-2014,GB/T18287-2013,GB/T8897.6-2008,YD/T2366.1-2011,GB/T21966-2008,MT/T1051-2007,YD1268-2003标准要求。
恒温恒湿试验箱哪家好就选川田精工,多年老品牌,恒温恒湿试验箱价格实惠,厂家2年质保,热销广东东莞/深圳/重庆/宁波/上海等地,众多制造商,科技研究院校及商检部认可并广泛使用!